AlderEnergiVitaminerMineraler
  ADEB1B2B6Ccalciumjern
årkJμμmgmgmgmgmgmgmg
 
Børn
0 - 1/2 år480 x kg4201030.30.40.3353605
1 - 3 år54004001050.70.80.94060010
1/2 - 1 år440 x kg4001040.50.60.63554010
4 - 6 år7100500560.91.01.24560010
7 - 10 år8200700571.21.41.44560010
 
 
Kvinde
11 - 14 år8400800581.11.31.55080012 - 18
15 - 18 år9000800581.11.31.66080012 - 18
19 - 30 år8600800581.11.21.56080012 - 18
31 - 60 år8500800581.01.21.56080012 - 18
61 - 75 år7700800581.01.21.36080010
75 - år7200800581.01.21.36080010
ammende+2100120010111.51.52.0100100018
gravide+1200100010101.41.52.080100018
 
 
Mand
11 - 14 år99001000581.41.61.75080012
15 - 18 år1150010005101.41.72.06080012
19 - 30 år1180010005101.41.72.16060010
31 - 60 år1120010005101.41.62.06060010
61 - 75 år960010005101.21.41.76060010
75 - år840010005101.01.21.56060010